**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 20:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Tošić Vladimir
**Sudija 2:** Vukmanović Nikola
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 99 | Zeljković Dragan(Ljube) | ||
| 4 | Pecelj Bojan | ||
| 11 | Stojanović Đorđe | ||
| 9 | Zeljković Dragan(Drage) | ||
| 10 | Pilipović Stojan | 1 | |
| 8 | Marković Miloš | ||
| 3 | Živojnov Miroslav | 1 | |
| 2 | Poznanović Predrag | ||
| 7 | Đurić Branimir | ||
| 5 | Marinković Miloš |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugonja Rašo | ||
| 5 | Radičić Duško | ||
| 7 | Jovanovic Dušan | ||
| 9 | Pudja Vladimir | ||
| 15 | Kučenić Daniel | ||
| 18 | Hrnjez Vladimir | 1 | |
| 30 | Stojanovic Luka | 1 | |
| 16 | Balango Sasa | ||
| 4 | Vicentijevic Marko | ||
| 11 | Kojičić Vladimir | ||
| 10 | Stojanovic Pavle |
MM BRAĆA MILANOVIĆ
**1. Predstavnik:** Zorić Miloš
**2. Predstavnik:**
NS UNION TEHNIKA
**1. Predstavnik:** Lugonja Rašo
**2. Predstavnik:** Lugonja Rašo