**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 17:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Bakić Đorde
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 3 | Mihajlovic Strahinja | ||
| 2 | Petrovic Luka | 1 | |
| 7 | Frlog Jovan | ||
| 17 | Paunovic Uros | ||
| 11 | Asanov Boza | ||
| 10 | Pavlovic Zeljko | ||
| 15 | Ladjevic Petar | ||
| 19 | Nađfeji Nemanja | 1 |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 5 | Kartalija Uroš | ||
| 10 | Durmiši Elmir | ||
| 7 | Anušic Ratko | 1 | |
| 2 | Babić Vukašin | ||
| 8 | Cesarov Dušan | ||
| 4 | Ivan Luka | ||
| 17 | Đurđić Davor | ||
| 26 | Kurešević Nemanja | ||
| 19 | Đurić Aleksa | ||
| 99 | Vujović Branko | 1 | |
| 6 | Zekić Miloš |
FASADA ĐURĐEVO
**1. Predstavnik:** Nadjfeji Sasa
**2. Predstavnik:** Prodanović Savo
PEŠINI KLINCI
**1. Predstavnik:** Kartalija Uroš
**2. Predstavnik:** Petrović Nenad