**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 16:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Vukmanović Nikola
**Sudija 2:** Tošić Vladimir
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 12 | Maravić Dimitrije | ||
| 5 | Božin Petar | ||
| 3 | Božić Mihailo | ||
| 8 | Spasić Miloš | ||
| 6 | Maskimović Nemanja | ||
| 9 | Ješić Uroš | ||
| 4 | Ramić Vukašin | ||
| 7 | Hadija Almir | ||
| 10 | Zuka Eljmedin | 1 | |
| 11 | Stojšić Ivan | ||
| 2 | Šabanovski Edin | 1 | |
| 1 | Mrđan Nikola |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamburić Vukašin | ||
| 2 | Kaluđerović Luka | ||
| 3 | Rakić Dušan | 2 | |
| 4 | Obradović Dušan | ||
| 5 | Baucal Strahinja | ||
| 6 | Banović Strahinja | ||
| 7 | Lopičić Marko | ||
| 8 | Rakita Vuk |
PIP TORTILLA MEXICANA
**1. Predstavnik:** Božin Srđan
**2. Predstavnik:** Božin Luka
FLUMINENSE
**1. Predstavnik:** Kaluđerović Andrija
**2. Predstavnik:** Kaluđerović Vukota