**Datum:** 10.01.2026. | **Vreme:** 09:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic Marko
**Sudija 2:** Lovre Ilija
**Delegat:** Babalj Jovan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Katić Lazar | ||
| 5 | Petin Uroš Rac | ||
| 89 | Stojanović Dragan | ||
| 27 | Mihajlović Lazar | ||
| 3 | Vujović Relja | ||
| 7 | Hostopski Petar | 1 | |
| 19 | Dejanović Vasilije | ||
| 4 | Kanjedo Antonijo | ||
| 11 | Verić Andrej |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 8 | Pavićević Balša | 1 | |
| 10 | Cseri Dominik | ||
| 7 | Jovanović Dušan | ||
| 9 | Šimunović Kosta | ||
| 3 | Lalić Stefan | ||
| 1 | Munjiza Milan | ||
| 4 | Nikolić Nemanja | 1 | |
| 18 | Blažek Viktor | ||
| 20 | Savić Vukašin | 1 | |
| 11 | Munjiza Lazar |
ATINA
**1. Predstavnik:** Radović Ilija
**2. Predstavnik:** Sontić Stevan
SAJMIŠTE
**1. Predstavnik:** Blažek Dalibor
**2. Predstavnik:** Munjiza Nenad