**Datum:** 11.01.2026. | **Vreme:** 12:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Nenezić Branko
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Jokić Viktor | 1 | |
| 8 | Ljiljak Relja | ||
| 67 | Bradaš Relja | 1 | |
| 19 | Sabo Luka | ||
| 10 | Čurović Danilo | 1 | |
| 1 | Ilin Raša | ||
| 99 | Radojičić Andrej | ||
| 9 | Basta Lazar | 1 | |
| 4 | Skoko Stefan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 12 | Dimić Nemanja | ||
| 10 | Carić Jug | ||
| 4 | Čudić Relja | ||
| 7 | Mihajlović Vuk | ||
| 24 | Andrić Mihajlo | ||
| 19 | Ljuboja Jovan | ||
| 9 | Blanuša Andrej | ||
| 1 | Stjepanović Nikola | ||
| 20 | Radić Luka | ||
| 17 | Zailac Dušan | ||
| 5 | Radovanović Vuk | 1 | |
| 15 | Rakita Rastko |
PODBARA
**1. Predstavnik:** Jokić Roman
**2. Predstavnik:** Čurović Milun
MERIDIANA
**1. Predstavnik:** Veselinović Veselin
**2. Predstavnik:**