**Datum:** 04.01.2026. | **Vreme:** 16:40 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Zorić Dušan
**Sudija 2:** Stojić Uroš
**Delegat:** Ivan Vladimir
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Savić Leon | ||
| 8 | Nikolašev Novak | ||
| 9 | Prodanović Kosta | ||
| 20 | Popović Luka | ||
| 99 | Kuzman Nikola | ||
| 88 | Nikolić Luka | 1 | |
| 10 | Radović Mihajlo | ||
| 6 | Mijatov Luka | ||
| 2 | Aničić Uroš | ||
| 3 | Nedimović Vladimir | ||
| 4 | Milićević Lazar |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Sokref Adam | ||
| 8 | Premić Vasa | 2 | |
| 5 | Travica Uros | 1 | |
| 67 | Coric Luka | ||
| 22 | Birosevic Marko | ||
| 99 | Ribarov Aleksa | ||
| 88 | Sabljar Vasilije | ||
| 3 | Milanovic Vuk | ||
| 33 | Zec Luka |
ATINA
**1. Predstavnik:** Radović Ilija
**2. Predstavnik:**
DŽEJMISON
**1. Predstavnik:** Djukic Vuk
**2. Predstavnik:** Tučić Pavle