**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 22:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 1 | TANKOSIĆ NIKOLA | ||
| 2 | TATIĆ VUKAŠIN | ||
| 3 | GAGIĆ ALEKSA | ||
| 4 | RADIŠIĆ MARKO | ||
| 5 | VUKAŠINOVIĆ SAVA | ||
| 6 | KOSTIĆ NEBOJŠA | ||
| 8 | BALAŠ MARKO | ||
| 9 | ĆIKOVIĆ STEFAN | ||
| 10 | PRIBIĆ NIKOLA | ||
| 13 | PAVLOVIĆ DIMITRIJE | ||
| 11 | BAJKIN FILIP |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 4 | Karanović Zoran | ||
| 9 | Kuriš Djurko | ||
| 10 | Siriški Ðordje | ||
| 8 | Viši Luka | ||
| 11 | Umićević Danijel | ||
| 12 | Blaščanin Aleksa | ||
| 7 | Umićević Davor | ||
| 15 | Gavrilović Luka | ||
| 6 | Papić Kamenko | ||
| 13 | Ðaković Miloš | ||
| 16 | Pavlov Rajko |
ERKER INŽENJERING
**1. Predstavnik:** VUKAŠINOVIĆ Lkubomir
**2. Predstavnik:** BALAŠ IGOR
BAČKA BEGEČ
**1. Predstavnik:** Krtinić Mirko
**2. Predstavnik:**