**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 20:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:**
**Sudija 2:**
**Delegat:**
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Rudić Pavle | ||
| 15 | Vrbaški Aleksandar | ||
| 45 | Bugarski Uroš | ||
| 4 | Gatarić Marko | ||
| 97 | Vejinović Marko | ||
| 19 | Kuzmanović Ivan | ||
| 10 | Pomoriški Dušan | ||
| 7 | Belopavlović Miodrag | ||
| 6 | Cetić Aleksandar | ||
| 37 | Vuković Andrej | ||
| 44 | Ladišić Luka | ||
| 26 | Papović Marko |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Smiljanić Milan | ||
| 2 | Perendija Miljan | 2 | |
| 11 | Kaluđerović Vukota | ||
| 1 | Nikolić Marko | ||
| 8 | Dimitrijević Miloš | ||
| 99 | Kaluđerović Andrija | ||
| 20 | Milošević Branislav | ||
| 9 | Stamenić Uroš | ||
| 10 | Tošić Zoran | ||
| 5 | Bjedov Darko | ||
| 6 | TošiĆ Duško | ||
| 7 | Jelić Igor |
PIRLI
**1. Predstavnik:** Rudić Pavle
**2. Predstavnik:**
PEKI RENT A CAR
**1. Predstavnik:** Čović Borko
**2. Predstavnik:** Radivojević Dragan