**Datum:** 03.01.2026. | **Vreme:** 09:20 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Gnjatovic
**Sudija 2:** Lovre
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 10 | Katić Lazar | ||
| 5 | Petin Uroš Rac | ||
| 89 | Stojanović Dragan | ||
| 27 | Mihajlović Lazar | ||
| 3 | Vujović Relja | ||
| 7 | Hostopski Petar | 1 | |
| 19 | Dejanović Vasilije | ||
| 4 | Kanjedo Antonijo | ||
| 11 | Verić Andrej |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 12 | Milić Sreten | ||
| 16 | Vidović Filip | ||
| 10 | Vukobrat Lazar | ||
| 47 | Ćulum Marko | ||
| 26 | Plavkić Stefan | ||
| 14 | Dubajić Vukašin | ||
| 2 | Ćulibrk Marko | ||
| 4 | Ratkov Vuk | ||
| 5 | Petrović Ognjen |
ATINA
**1. Predstavnik:** Radović Ilija
**2. Predstavnik:** Sontić Stevan
PRINT STORE PODBARA
**1. Predstavnik:** Sovilj Svetozar
**2. Predstavnik:**