**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 20:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Stojić
**Sudija 2:** Zorić
**Delegat:** Ivan
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 19 | Smiljanić Milan | ||
| 2 | Perendija Miljan | ||
| 11 | Kaluđerović Vukota | ||
| 1 | Nikolić Marko | ||
| 8 | Dimitrijević Miloš | 1 | |
| 99 | Kaluđerović Andrija | 1 | |
| 20 | Milošević Branislav | 1 | |
| 9 | Stamenić Uroš | ||
| 10 | Tošić Zoran | ||
| 5 | Bjedov Darko | ||
| 6 | TošiĆ Duško | ||
| 7 | Jelić Igor |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 21 | Vukovic Jovan | 1 | |
| 9 | Radonic Milan | ||
| 11 | Zvekan Pedja | ||
| 20 | Kizic Slobodan | ||
| 6 | Knezevic Bogdan | ||
| 5 | Nedic Vanja | ||
| 7 | Cirkovic Uros | ||
| 99 | Pantic Nemanja | 1 | |
| 4 | Knezic Nikola | ||
| 8 | Malivuk Vuk | ||
| 16 | Marovic Relja |
PEKI RENT A CAR
**1. Predstavnik:** Čović Borko
**2. Predstavnik:** Radivojević Dragan
STRAŽILOVO
**1. Predstavnik:** Radonic Bojan
**2. Predstavnik:** Asani Elmir