**Datum:** 02.01.2026. | **Vreme:** 14:00 h
**Mesto:** Spens
**Sudija 1:** Grgurević
**Sudija 2:** Veselinović
**Delegat:** Nenezić
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 7 | Nastić Dušan | ||
| 1 | Filipaš Luka | ||
| 11 | Pavićević Milica | 1 | |
| 13 | Jakšić Pavle | ||
| 15 | Ognjanović Branislav | ||
| 8 | Vučetić Vasilije | ||
| 17 | Divijački Vukašin | ||
| 99 | Rodić Uroš | ||
| 5 | Rodić Mateja | 1 | |
| 6 | Divijački Nikola | ||
| 9 | Kljajić Marko | ||
| 3 | Ćirić Milan |
| Br. | Igrač | Golovi | Isk. |
|---|---|---|---|
| 9 | Ninčić Vasilije | ||
| 10 | Stanković Miloš | 1 | |
| 7 | Gavrić Uroš | 2 | |
| 99 | Nešković Vuk | ||
| 22 | Biserčić Sergej | ||
| 25 | Drobnjak Danilo | 2 | |
| 11 | Vladić Kristijan | 3 | |
| 35 | Radović Ognjen |
ODR
**1. Predstavnik:** Alimpić Ilija
**2. Predstavnik:**
NEW CASTLE
**1. Predstavnik:** Rakić Zoran
**2. Predstavnik:** Stanković Marko