GRUPA A
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | BANDITOSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | ATINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | SUPER KLINCI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
POLETARCI
GRUPA A
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | BANDITOSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | ATINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | SUPER KLINCI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPA B
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | GALAKTIKOSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | PARKING SERVIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | FSGNS 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GRUPA C
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | FSGNS 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | KRALJEV PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | AKROPOLJ ENTERIJER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRUPA D
| # | Tim | U | P | N | I | B |
| 1. | PODBARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | ROĊ TILJ KOD BRALETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | MERIDIANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |